STEP6 – 5%以上の株主・出資者の名簿
「株主または出資者」が不明な場合は、以下でご確認ください。
- 株主名簿
- 決算書の別表
- 定款の出資者
事業者登録で登録した方の場合や前のSTEPで入力した代表者の方が5%以上の株主・出資者の場合は、「株主から選択する」「前のSTEPから代表者を選択する」より選択し、入力されていない項目を入力。
入力項目名称 | 入力条件等 |
---|---|
株主または出資者の氏名または名称 | 氏名または名称を入力。姓と名の間は1文字空ける。また、株式会社等省力せずに入力。 |
株主または出資者の氏名または名称(フリガナ) | 氏名または名称のフリガナを全角カナで入力。姓と名の間は1文字空ける。また、カブシキガイシャ等も省力せずに入力。 |
株主または出資者の生年月日(個人の場合のみ) | 当てはまる方の生年月日を入力。法人の場合は、生年月日の入力は不要。 |
保有株式の数 | 保有している株式の数を入力。わからない場合は、株主名簿または株主総会議事録より確認し、入力。 |
出資金額 | 出資した金額を入力。,(カンマ)は入力せず、数字のみ入力。 |
株式割合 | 株式の割合を入力。持ち株比率=(保有株式数÷発行済株式数)×100割り切れない場合は、小数点以下2位まで記載、3位を四捨五入。 |
都道府県 | 都道府県を選択。法人の場合は、法人の本店所在地を入力。 |
都道府県を選択 | 都道府県であてはまるものを選択。 |
市郡区 | 市郡区を入力。○○市や○○郡、○○区のように入力。 |
市郡区を選択 | 市郡区であてはまるものを選択。 |
区町村 | 町名がある場合、「市郡区」で郡に該当する場合のみ入力。「市郡区」で市または区の場合は「所在地 町名以下」に町名を入力。 |
区町村を選択 | 区町村であてはまるものを選択。 |
住所または所在地の町名以下 | 町名以下を入力。ビル名、階層及び部屋番号まで入力が必要。法人申請の場合は、履歴事項全部証明書の記載されているものに準じて入力。また、「丁目」「番」「号」等については省略し、‐(ハイフン)で区切る。 |
市区町村コード | 自動で入力されるが、もし、入力されていない場合は、市区町村コードを検索より検索。 |
全ての入力が終わったら、「登録」ボタンを押し、「次のSTEPへ」ボタンから入力を続ける。
また、途中で入力を中断する場合は「一時保存」で保存。